首页 红酒价格 沙城长城干红系列价格解析:三星、五星及团购批发一览

沙城长城干红系列价格解析:三星、五星及团购批发一览

红酒价格 2025-06-24 11:03:33 192 无忧久酝网

大家好,在今日的分享中,我们将深入探讨沙城金钻石酒的价格以及长城干红三星和五星的具体价格。这些信息对于葡萄酒爱好者或是打算购买这类酒水的消费者来说至关重要。以下是详细的解析。

沙城长城干红系列价格解析:三星、五星及团购批发一览

沙城长城干红价格概览

沙城长城干红葡萄酒系列涵盖多个档次,价格因品质和规格而异。以下是一些常见规格及其批发价格:

- 沙城长城新星干红750ml:49元

- 沙城长城一星干红750ml:55元

- 沙城长城二星干红750ml:70元

- 沙城长城三星干红750ml:88元

- 沙城长城四星干红(木盒)750ml:225元

- 沙城长城五星干红(木盒)750ml:365元

- 沙城长城钻石五星750ml:566元

长城干红三星与五星的价格分析

为了更全面地了解长城干红三星和五星的价格,以下是一份详细的地区规格、等级和平均价格采价点表格:

| 地区 | 规格等级 | 平均价格(元/瓶) |

|-------------|-------------------|-------------------|

| 北京市 | 长城干红750ml11度 | 30.60 |

| 天津市 | 长城干红750ml11度 | 29.80 |

| 河北省 | 长城干红750ml11度 | 31.28 |

| 山西省 | 长城干红750ml11度 | 26.88 |

| 内蒙古 | 长城干红750ml11度 | 34.33 |

| 辽宁省 | 长城干红750ml11度 | 42.03 |

| 吉林省 | 长城干红750ml11度 | 37.40 |

| 黑龙江省 | 长城干红750ml11度 | 31.78 |

| 上海市 | 长城干红750ml11度 | 28.80 |

| 江苏省 | 长城干红750ml11度 | 36.20 |

| 浙江省 | 长城干红750ml11度 | 34.05 |

| 安徽省 | 长城干红750ml11度 | 50.16 |

| 福建省 | 长城干红750ml11度 | 28.52 |

| 江西省 | 长城干红750ml11度 | 40.35 |

| 山东省 | 长城干红750ml11度 | 31.93 |

| 河南省 | 长城干红750ml11度 | 35.20 |

| 湖北省 | 长城干红750ml11度 | 36.62 |

| 湖南省 | 长城干红750ml11度 | 33.56 |

| 广东省 | 长城干红750ml11度 | 31.83 |

| 广西自治区 | 长城干红750ml11度 | 27.85 |

| 海南省 | 长城干红750ml11度 | 38.75 |

| 重庆市长城干红750ml11度 | 40.00 |

| 四川省 | 长城干红750ml11度 | 50.62 |

| 贵州省 | 长城干红750ml11度 | 37.00 |

| 云南省 | 长城干红750ml11度 | 31.75 |

| 西藏自治区 | 长城干红750ml11度 | 36.00 |

| 陕西省 | 长城干红750ml11度 | 49.07 |

| 甘肃省 | 长城干红750ml11度 | 22.87 |

| 青海省 | 长城干红750ml11度 | 55.40 |

| 宁夏自治区 | 长城干红750ml11度 | 33.00 |

| 新疆自治区 | 长城干红750ml11度 | 35.70 |

长城干红干白葡萄酒价格表

以下为长城干红干白葡萄酒华夏长城系列的团购批发价格表:

| 编号 | 产品名称 | 规格 | 年份 | 单价(元/瓶) |

|------|---------------------------|--------------|------|---------------|

| GWH001 | 华夏葡圆A区750ML6 | | | 398.00 |

| GWH002 | 华夏长城95珍藏干红(木盒)750ML6 | | | 128.00 |

| GWH003 | 华夏长城95年份干红750ML6 | | | 68.00 |

| GWH004 | 华夏长城96年份干红750ML6 | | | 75.00 |

| GWH005 | 华夏长城赤霞珠750ML6 | | | 40.00 |

| GWH006 | 华夏长城96霞多丽干白750ML6 | | | 75.00 |

| GWH007 | 华夏长城霞多丽干白750ML6 | | | 38.00 |

| GWH008 | 华夏长城2002干红星级(酒店专供)750ML6 | | | 39.00 |

沙城长城系列团购批发价格表

以下为沙城长城系列团购批发价格表:

| 编号 | 产品名称 | 规格 | 年份 | 单价(元/瓶) |

|------|---------------------------|--------------|------|---------------|

| GWS001 | 沙城长城五星(钻石版)干红750ML6 | | | 398.00 |

| GWS002 | 沙城长城五星干红750ML6 | | | 238.00 |

| GWS003 | 沙城长城五星干白750ML6 | | | 178.00 |

| GWS004 | 沙城长城四星干红750ML6 | | | 158.00 |

| GWS005 | 沙城长城三星干红750ML6 | | | 58.00 |

| GWS006 | 沙城长城三星干白750ML6 | | | 42.00 |

| GWS007 | 沙城长城二星干红750ML6 | | | 46.00 |

| GWS008 | 沙城长城一星干红750ML6 | | | 38.00 |

| GWS009 | 沙城长城精品五星赤霞珠750ML6 | | | 298.00 |

| GWS010 | 沙城长城精品四星梅鹿辄750ML6 | | | 208.00 |

| GWS011 | 沙城长城精品三星蛇龙珠750ML6 | | | 98.00 |

| GWS012 | 沙城长城精品二星品丽珠750ML6 | | | 75.00 |

| GWS013 | 沙城长城精品一星解百衲750ML6 | | | 55.00 |

烟台长城系列团购批发价格表

以下为烟台长城系列团购批发价格表:

| 编号 | 产品名称 | 规格 | 年份 | 单价(元/瓶) |

|------|---------------------------|--------------|------|---------------|

| GWY001 | 烟台长城金色庄园(木盒装)750ML6 | | | 238.00 |

| GWY002 | 烟台长城银色庄园750ML6 | | | 158.00 |

| GWY003 | 烟台长城红色庄园750ML6 | | | 88.00 |

| GWY004 | 烟台长城高级解百纳750ML6 | | | 80.00 |

| GWY005 | 烟台长城干红葡萄酒(普通)750ML6 | | | 38.00 |

| GWY006 | 烟台长城赤霞珠干红750ML6 | | | 30.00 |

信息旨在帮助消费者更好地了解沙城金钻石酒以及长城干红三星和五星的价格,以便作出明智的购买决策。

无忧久酝网 Copyright @ 2005-2025 All Rights Reserved. 版权所有 备案号:渝ICP备2025057440号-14