首页 红酒价格 国内红酒品牌盘点:长城领衔十大知名品牌价格解析

国内红酒品牌盘点:长城领衔十大知名品牌价格解析

红酒价格 2025-06-11 08:31:54 120 无忧久酝网

在深入了解河南红葡萄酒市场之前,我们先来认识一些国内知名的红酒品牌。根据市场调查,以下这些品牌在国内享有较高的声誉:

国内红酒品牌盘点:长城领衔十大知名品牌价格解析

国内红酒十大品牌

1. 张裕

2. 长城

3. 王朝

4. 威龙干红

5. 新天

6. 云南红

7. 印象干红

8. 通化干红

9. 龙徽干红

10. 香格里拉

长城品牌在市场上的影响力尤为显著。以下将详细介绍长城干红葡萄酒的市场价格。

长城干红750ml11度葡萄酒价格表

以下为不同地区长城干红750ml11度葡萄酒的平均价格及销售企业:

| 地区 | 规格等级 | 平均价格 | 采价点 |

| ---------- | -------------- | -------- | ---------- |

| 北京市 | 750ml11度 | 30.60 | 销售企业 |

| 天津市 | 750ml11度 | 29.80 | 销售企业 |

| 河北省 | 750ml11度 | 31.28 | 销售企业 |

| 山西省 | 750ml11度 | 26.88 | 销售企业 |

| 内蒙古自治区 | 750ml11度 | 34.33 | 销售企业 |

| 辽宁省 | 750ml11度 | 42.03 | 销售企业 |

| 吉林省 | 750ml11度 | 37.40 | 销售企业 |

| 黑龙江省 | 750ml11度 | 31.78 | 销售企业 |

| 上海市 | 750ml11度 | 28.80 | 销售企业 |

| 江苏省 | 750ml11度 | 36.20 | 销售企业 |

| 浙江省 | 750ml11度 | 34.05 | 销售企业 |

| 安徽省 | 750ml11度 | 50.16 | 销售企业 |

| 福建省 | 750ml11度 | 28.52 | 销售企业 |

| 江西省 | 750ml11度 | 40.35 | 销售企业 |

| 山东省 | 750ml11度 | 31.93 | 销售企业 |

| 河南省 | 750ml11度 | 35.20 | 销售企业 |

| 湖北省 | 750ml11度 | 36.62 | 销售企业 |

| 湖南省 | 750ml11度 | 33.56 | 销售企业 |

| 广东省 | 750ml11度 | 31.83 | 销售企业 |

| 广西自治区 | 750ml11度 | 27.85 | 销售企业 |

| 海南省 | 750ml11度 | 38.75 | 销售企业 |

| 重庆市 | 750ml11度 | 40.00 | 销售企业 |

| 四川省 | 750ml11度 | 50.62 | 销售企业 |

| 贵州省 | 750ml11度 | 37.00 | 销售企业 |

| 云南省 | 750ml11度 | 31.75 | 销售企业 |

| 西藏自治区 | 750ml11度 | 36.00 | 销售企业 |

| 陕西省 | 750ml11度 | 49.07 | 销售企业 |

| 甘肃省 | 750ml11度 | 22.87 | 销售企业 |

| 青海省 | 750ml11度 | 55.40 | 销售企业 |

| 宁夏自治区 | 750ml11度 | 33.00 | 销售企业 |

| 新疆自治区 | 750ml11度 | 35.70 | 销售企业 |

长城干红干白葡萄酒价格表

以下是长城干红干白葡萄酒的团购批发价格表,供您参考:

| 编号 | 产品名称 | 规格年份 | 单价元/瓶 |

| ---- | -------------------------- | -------- | -------- |

| GWH001 | 华夏葡圆A区750ML6 | | 398.00 |

| GWH002 | 华夏长城95珍藏干红(木盒)

无忧久酝网 Copyright @ 2005-2025 All Rights Reserved. 版权所有 备案号:渝ICP备2023004010号-36